Caros Associados,
Decorreu no dia 20 de novembro o ato eleitoral para os órgãos sociais da APIT – Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira. Com uma participação de 28,05% dos associados, os resultados finais apurados definiram a vitória da Lista “Mais Unidos, Mais Fortes”, com uma percentagem de 96,46% dos votos validamente expressos.
Esta lista era liderada, em cada um dos órgãos, pelos colegas “José Grade” (Assembleia Geral), “Nuno Barroso” (Direção Nacional) e “Assunção Caldeira” (Conselho Fiscal).
A curto prazo será divulgada a Convocatória para a Assembleia Geral de tomada de posse dos Órgãos Sociais da APIT, para o quadriénio 2020-2023.
Lisboa, 22 de Novembro de 2019
A Comissão Eleitoral
UNIDOS E SOLIDÁRIOS SOMOS MAIS FORTES!
Apresentam-se de seguida os Associados eleitos para cada um dos órgãos nacionais:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
| Presidente | NOME | José Grade |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Lisboa | |
| Vice-Presidente | NOME | João Galhano |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | UGC | |
| Secretário | NOME | João Capinha |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Castelo Branco | |
| Vogal | NOME | Ana Ramos |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | Alfândega do Aeroporto de Lisboa | |
| Vogal | NOME | Isabel Monteiro |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Lisboa | |
| Suplente | NOME | João Reimão Henrique |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | Alfândega de Ponta Delgada | |
| Suplente | NOME | Lídia Vale |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Porto |
DIREÇÃO NACIONAL
| Presidente | NOME | Nuno Barroso |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Porto | |
| Vice-Presidente Área Aduaneira | NOME | António Castela |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | Alfândega do Aeroporto de Lisboa | |
| Vice-Presidente Área Tributária | NOME | Fernando Ramos |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DSIFAE / DSAFA | |
| Secretário | NOME | Alexandra Sá Forte |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | Alfândega Marítima de Lisboa | |
| Secretário | NOME | António Bicho |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Castelo Branco | |
| Secretário | NOME | Hermínia Cardoso |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Braga | |
| Tesoureiro | NOME | Manuela Mansilha |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Porto | |
| Suplente | NOME | Belchior Sousa |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | Alfândega do Funchal | |
| Suplente | NOME | Cristina Alves |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Santarém |
CONSELHO FISCAL
| Presidente | NOME | Assunção Caldeira |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Lisboa | |
| Relator | NOME | Fernando Caldas |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | Alfândega de Alverca | |
| Secretário | NOME | José Teixeira |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Porto | |
| Suplente | NOME | Elísio Fontes |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | Alfândega de Leixões | |
| Suplente | NOME | Cândida Marques |
| DIREÇÃO/SERVIÇO/ALFÂNDEGA | DF Castelo Branco |